Beschrijving
Aanvraag sturen
ELEKTRISCHE GEGEVENS
| Impedantie | 50Ω |
| Frequentiebereik (voor connectorinterface) | Gelijkstroom~18GHz |
| Diëlektrische weerstandsspanning (op zeeniveau) | Groter dan of gelijk aan 750-1500V,50Hz (afhankelijk van de kabel) |
| Werkspanning (op zeeniveau) | Groter dan of gelijk aan 250-500V,50Hz (zeeniveau) / Groter dan of gelijk aan 65-125V,50Hz (hoogte 21000M) |
| Isolatieweerstand | Groter dan of gelijk aan 5000 mΩ |
| Contactweerstand | Binnengeleider: kleiner dan of gelijk aan 3mΩ |
| Buitengeleider: kleiner dan of gelijk aan 2,5 mΩ | |
| RF-lekkage (2-3GHz) | Flexibel: groter dan of gelijk aan 60dB |
| Semi{0}}stijve kabel: groter dan of gelijk aan 100 dB | |
| MECHANISCHE GEGEVENS | |
| Koppelmoer koppel | 0,8 Nm - 1,1 Nm / 7,1 inch-lbs - 9,7 inch-lbs |
| Houdkracht van de koppelingsmoer | Groter dan of gelijk aan 270N / 60,7 lbs |
| Contactvangst axiaal | Groter dan of gelijk aan 27N / 6,1 lbs |
| Duurzaamheid (paringen) | Kleiner dan of gelijk aan 500 |
| MILIEUGEGEVENS | |
| Temperatuurbereik | -65 graden tot +165 graden |
| MATERIËLE GEGEVENS | |
| Lichamen, buitenste contacten | Berylliumkoper - Au-plating |
| Roestvrij staal-Passivering | |
| Messing - Au-geplateerd / ternaire legering | |
| Fosforbrons - Au-plating | |
| Contacten vastzetten | Messing/berylliumkoper - Au-plating |
| Socket-contacten | Berylliumkoper / Fosforbrons - Au-plating |
| Krimphulzen | Messing-Au-plating |
| Isolator | PTFE |
| Pakkingen | Siliconenrubber |


Populaire tags: 6-18ghz rf coaxiale sma-connector voor pcb-montage en kabel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, bulk

